Beamtenbesoldung 2026: So viel mehr verdienen Lehrer
Alle Gehaltserhöhungen für verbeamtete Lehrer 2026 im Überblick – nach Bundesland und Besoldungsgruppe.
Beamtenbesoldung 2026: Wie viel mehr gibt es?
Die Beamtenbesoldung 2026 wurde in mehreren Bundesländern angehoben. Die konkreten Erhöhungen variieren je nach Bundesland, Besoldungsgruppe und Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst (TVöD/TV-L).
Erhöhungen im Überblick
| Bundesland | Erhöhung 2026 | Gültig ab |
|---|---|---|
| Bayern | +5,5% | 01.01.2026 |
| NRW | +4,8% | 01.02.2026 |
| Baden-Württemberg | +5,0% | 01.01.2026 |
| Niedersachsen | +4,8% | 01.01.2026 |
| Hessen | +5,0% | 01.01.2026 |
| Sachsen | +5,5% | 01.03.2026 |
| Bund (Orientierungswert) | +5,3% | Unterschiedlich |
Konkret: So viel mehr verdient ein A13-Lehrer 2026
| Besoldungsgruppe | Brutto 2025 (Stufe 8) | Brutto 2026 (ca.) | Differenz |
|---|---|---|---|
| A12 Stufe 8 | ca. 4.320 € | ca. 4.540 € | +220 € |
| A13 Stufe 8 | ca. 4.780 € | ca. 5.030 € | +250 € |
| A14 Stufe 8 | ca. 5.200 € | ca. 5.470 € | +270 € |
Wann kommt die Erhöhung auf dem Konto an?
Die Erhöhungen werden automatisch ausgezahlt – in der Regel rückwirkend zum Stichtag. Du musst nichts beantragen. Die angepassten Bezüge erscheinen auf deiner Gehaltsabrechnung, die du über das Landesamt oder dein Dienstherrenportal abrufen kannst.
Gehalt optimieren
Wie viel Netto bleibt nach der Erhöhung? Jetzt kostenlos berechnen lassen.
Kostenlose Beratung →→ Weitere Artikel zum Thema Gehalt & Karriere:
