
A13 für alle Lehrer? Aktueller Stand nach Bundesland
Welche Bundesländer bezahlen Grundschullehrer bereits nach A13 – und was bedeutet das konkret fürs Gehalt? Alle Infos auf einen Blick.
Was bedeutet „A13 für alle“?
Hinter dem Schlagwort steckt die politische Forderung, alle Lehrkräfte – unabhängig von Schulform – nach Besoldungsgruppe A13 zu besolden. Aktuell werden Grundschullehrer in mehreren Bundesländern noch nach A12 besoldet, obwohl die Ausbildung vergleichbar aufwendig ist wie die eines Gymnasiallehrers. Die Forderung gilt als Reaktion auf den Lehrermangel und soll den Beruf attraktiver machen.
Aktueller Stand: Welche Bundesländer zahlen schon A13?
| Bundesland | Grundschule A13? | Seit / geplant |
|---|---|---|
| Berlin | ✅ Ja | Seit 1. August 2017 für das Amt „Lehrkraft mit dem Lehramt an Grundschulen“ (Bestandslehrkräfte in A 12, Anerkennung möglich) |
| Bremen | ✅ Ja | Seit 1. August 2021 (vorher Zulage ab August 2019) |
| Hamburg | ✅ Ja | Seit 1. August 2023 (vorher Zulage ab August 2021) |
| Brandenburg | ✅ Ja | Seit 1. Januar 2019 |
| Sachsen | ✅ Ja | Seit 1. Januar 2019 |
| Thüringen | ✅ Ja | Seit 1. August 2021 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ✅ Ja | Seit 1. August 2020 |
| Sachsen-Anhalt | ✅ Ja | Seit 1. August 2025 (nach Zulagen 2023 und 2024) |
| Niedersachsen | ✅ Ja | Seit 1. August 2024 (alle Lehrämter Grund-, Haupt- und Realschule, in einem Schritt) |
| NRW | ✅ Ja | Seit 1. August 2026 (Überleitung der Grundschul- und Sek-I-Lehrkräfte von A 12 nach A 13) |
| Bayern | 🔄 Schrittweise | Zulage seit 1. Januar 2024 (jährlich steigend), Überleitung nach A 13 zum 1. September 2028 |
| Baden-Württemberg | ❌ Nein | A12/A13 je nach Schulform |
| Hessen | 🔄 Schrittweise | Anhebung von A 12 auf A 13 seit August 2023 gestaffelt, Abschluss bis 2028 vorgesehen |
| Rheinland-Pfalz | ❌ Nein | A12 für Grundschule |
| Saarland | ❌ Nein | A12 für Grundschule |
| Schleswig-Holstein | ✅ Ja | Seit 1. August 2025 (Zulage seit 2020 stufenweise, Überleitung abgeschlossen) |
Wie sich die bayerische Zulage Jahr für Jahr aufbaut und was bei der Überleitung am 1. September 2028 gilt, zeigt der Stufenplan für Bayern.
Was bedeutet der Unterschied für dein Gehalt?
Von A12 auf A13 (jeweils Stufe 5) beträgt der Unterschied je nach Bundesland rund 250–400 € brutto pro Monat. Über die gesamte Beamtenkarriere (ca. 35–40 Dienstjahre) ergibt das einen kumulierten Unterschied von 100.000–190.000 € brutto – plus den Effekt auf die spätere Pension, die ebenfalls höher ausfällt. Nutze unseren Gehaltsrechner um den exakten Unterschied für dein Bundesland zu berechnen.
💰 Dein Gehalt berechnen
Nutze unseren kostenlosen Gehaltsrechner oder fordere eine persönliche Erstinformation an.
Erstinformation anfragen →