
Referendariat Bundesländervergleich 2026: Dauer, Gehalt, Schwierigkeit
12, 18 oder 24 Monate? 1.100 oder 1.500 € netto? Der Vergleich aller 16 Bundesländer.
Dauer des Referendariats nach Bundesland
| Bundesland | Dauer | Schulart | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Bayern | 24 Monate | alle | Intensivste Ausbildung |
| Baden-Württemberg | 18 Monate | alle | Praxisanteil hoch |
| NRW | 18 Monate | alle | Vielseitige Schulformen |
| Hessen | 18 Monate | alle | Gute Übernahme-Quote |
| Hamburg | 18 Monate | alle | Hohe Übernahme-Chancen |
| Berlin | 18 Monate | alle | Akuter Lehrermangel |
| Niedersachsen | 18 Monate | alle | Solide Ausbildung |
| Sachsen | 12 Monate | alle | Kürzestes Ref. Deutschlands |
| Rheinland-Pfalz | 24 Monate | Gym | 18 Monate an GS/HS |
| Thüringen | 12 Monate | alle | Kompaktes Ref. |
Gehalt im Referendariat 2026
| Bundesland | Brutto Referendariat | Netto ca. | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Bayern | ~1.850 € | ~1.450 € | Höchstes Referendariatsgehalt |
| Baden-Württemberg | ~1.750 € | ~1.380 € | Gut |
| Hamburg | ~1.750 € | ~1.370 € | Gut |
| NRW | ~1.700 € | ~1.340 € | Mittelfeld |
| Hessen | ~1.700 € | ~1.330 € | Mittelfeld |
| Berlin | ~1.600 € | ~1.260 € | Unter Mittelfeld |
| Sachsen | ~1.500 € | ~1.180 € | Niedrig |
| Brandenburg | ~1.520 € | ~1.200 € | Niedrig |
Krankenversicherung im Referendariat: Jetzt handeln
Im Referendariat bist du bereits beihilfeberechtigt. Du kannst jetzt in die PKV einsteigen — oder eine Anwartschaft abschließen, um dir die günstigen Konditionen für nach der Verbeamtung zu sichern. Je früher, desto günstiger der PKV-Beitrag dauerhaft.
Welches Bundesland hat die besten Chancen auf Übernahme?
Die Übernahmechancen nach dem Referendariat sind in den meisten Bundesländern derzeit sehr gut — der Lehrermangel sorgt dafür, dass fast jeder übernommen wird. Besonders gesucht sind MINT-Fächer und Sonderpädagogik in allen Ländern.
Zur Referendariats-Übersicht
Kostenlos und unverbindlich – einfach Formular ausfüllen.
