
Gehalt · Bundesländer · 2026
Lehrergehalt nach Bundesland 2026: A12, A13 und A14 im Überblick
Tabellarische Übersicht aller Bundesländer — Brutto und Netto für verschiedene Besoldungsgruppen und Stufen.
16 Bundesländerverglichen
Bis 800 €Unterschied
Jährlichaktualisiert
A12 Lehrergehalt nach Bundesland (Grundschule)
| Bundesland | Stufe 1 | Stufe 5 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|
| Bayern | 3.750 € | 4.300 € | 4.800 € |
| NRW (A13 für alle) | — | A13 | — |
| Baden-Württemberg | 3.700 € | 4.200 € | 4.700 € |
| Hessen | 3.680 € | 4.180 € | 4.680 € |
| Sachsen | 3.500 € | 3.950 € | 4.400 € |
| Sachsen-Anhalt | 3.480 € | 3.920 € | 4.370 € |
*Annäherungswerte. Bundesländer mit A13 für alle Lehrämter sind entsprechend markiert.
A13 Lehrergehalt nach Bundesland (Gymnasium, Realschule)
| Bundesland | Stufe 1 | Stufe 5 | Stufe 10 | Netto Stufe 5* |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 4.050 € | 4.700 € | 5.250 € | ca. 3.200 € |
| Baden-Württemberg | 3.980 € | 4.620 € | 5.180 € | ca. 3.150 € |
| Hamburg | 3.920 € | 4.550 € | 5.100 € | ca. 3.100 € |
| Hessen | 3.900 € | 4.520 € | 5.080 € | ca. 3.080 € |
| NRW | 3.850 € | 4.480 € | 5.020 € | ca. 3.050 € |
| Niedersachsen | 3.820 € | 4.430 € | 4.960 € | ca. 3.010 € |
| Berlin | 3.700 € | 4.300 € | 4.820 € | ca. 2.930 € |
| Sachsen | 3.650 € | 4.230 € | 4.750 € | ca. 2.880 € |
*Netto Steuerklasse 1, keine Kinder, grober Richtwert.
💡 Nettoeinkommen: Als Beamter zahlst du keine Sozialversicherungsbeiträge (RV, AV, PV) — nur Lohnsteuer und ggf. Kirchensteuer. Dadurch ist der Unterschied zwischen Brutto und Netto geringer als bei Arbeitnehmern.
A14 Lehrergehalt — Fachbereichsleiter und Koordinatoren
| Bundesland | A14 Stufe 3 | A14 Stufe 8 |
|---|---|---|
| Bayern | ~5.050 € | ~5.650 € |
| NRW | ~4.800 € | ~5.400 € |
| Baden-Württemberg | ~4.950 € | ~5.550 € |
| Hessen | ~4.850 € | ~5.430 € |
Familienzuschlag und Kinderzuschlag
Als verbeamtete Lehrkraft erhältst du bei Heirat einen Familienzuschlag (ca. 150–200 €/Monat, je nach Bundesland) und für jedes Kind einen weiteren Kinderzuschlag (ca. 100–200 €). Das verbessert das Nettoeinkommen für Familien erheblich.
PKV-Angebot anfordern
Kostenlos und unverbindlich – einfach Formular ausfüllen.
