Besoldungstabellen für Lehrer 2026: A12, A13, A14 nach Bundesland

Die Besoldungstabellen zeigen dir das genaue Grundgehalt nach Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe für verbeamtete Lehrkräfte in Deutschland. Da die Bundesländer eigenständig besolden, gibt es teils erhebliche Unterschiede.

Besoldungstabelle A12 – Grundschule & Förderschule

StufeBayernNRWBWBerlinSachsen
13.650 €3.580 €3.600 €3.520 €3.410 €
23.810 €3.720 €3.750 €3.650 €3.540 €
33.980 €3.880 €3.910 €3.800 €3.680 €
44.160 €4.050 €4.080 €3.960 €3.830 €
54.350 €4.230 €4.260 €4.130 €4.000 €
64.550 €4.420 €4.450 €4.310 €4.170 €
74.730 €4.600 €4.630 €4.480 €4.330 €
84.880 €4.750 €4.780 €4.630 €4.470 €

Besoldungstabelle A13 – Gymnasium & Realschule

StufeBayernNRWBWBerlinSachsen
14.550 €4.300 €4.450 €4.180 €4.050 €
24.730 €4.470 €4.620 €4.340 €4.200 €
34.920 €4.650 €4.800 €4.510 €4.360 €
45.120 €4.840 €4.990 €4.690 €4.530 €
55.330 €5.040 €5.190 €4.880 €4.710 €
65.540 €5.240 €5.390 €5.070 €4.890 €
75.730 €5.420 €5.580 €5.240 €5.060 €
85.900 €5.590 €5.750 €5.400 €5.220 €

Alle Angaben sind Richtwerte (Stand 2026) und beinhalten ausschließlich das Grundgehalt. Familienzuschläge, Strukturzulagen und regionale Zuschläge sind nicht enthalten. Für genaue Werte: Die Landesbesoldungsgesetze der jeweiligen Bundesländer.

→ Mehr: Lehrergehalt Übersicht | Verbeamtung | Bundesländer-Vergleich

Nach oben scrollen