Einer der größten finanziellen Vorteile der Verbeamtung ist die Pension – die Altersversorgung für Beamte. Im Vergleich zur gesetzlichen Rente angestellter Lehrkräfte kann die Differenz über die Lebenszeit mehrere Hunderttausend Euro betragen. Diese Seite zeigt dir den genauen Unterschied.
Pension vs. Rente: Die wichtigsten Unterschiede
| Pension (Beamte) | Rente (Angestellte) | |
|---|---|---|
| Berechnung | % des letzten Bruttogehalts | Auf Basis der Rentenpunkte (Einzahlungen) |
| Maximale Versorgung | 71,75 % des letzten Bruttogehalts (nach 40 Dienstjahren) | Ca. 45–55 % des Bruttos (nach 45 Beitragsjahren) |
| Krankenversicherung | Beihilfe auch im Ruhestand (50–70 %) | Pflichtmitglied GKV (voller Beitrag) |
| Witwenversorgung | 55 % der Pension des Beamten | 55–60 % der Rente (je nach Konstellation) |
| Inflationsschutz | Regelmäßige Anpassung analog zu Gehaltserhöhungen | Anpassung nach Rentenformel (Lohnentwicklung) |
Beispielrechnung: Pension vs. Rente
Annahme: Gymnasiallehrer A13, letztes Bruttogehalt 5.400 €, Ruhestand nach 40 Dienstjahren:
| Verbeamtet (Pension) | Angestellt (Rente) | |
|---|---|---|
| Monatliche Versorgung (brutto) | ca. 3.880 € (71,75 %) | ca. 2.400 – 2.800 € |
| – KV-Kosten | ca. –150 € (PKV, Beihilfe 70 %) | ca. –450 € (GKV-Beitrag) |
| Netto ca. | ca. 3.100 – 3.300 € | ca. 1.900 – 2.200 € |
| Differenz/Monat | ca. 1.000 – 1.200 € mehr als Beamter | |
Über eine Rentenphase von 20 Jahren ergibt das einen Gesamtvorteil von 240.000 – 288.000 € für verbeamtete Lehrkräfte.
Wann beginnt die Pension?
Das Regelpensionsalter liegt in den meisten Bundesländern bei 67 Jahren. Eine Frühpensionierung ist ab 63 möglich, führt aber zu einem Abschlag von 3,6 % je Jahr der Frühpensionierung (max. 14,4 %).